
Other Articles in this Category
Most Viewed Stories
Most Commented Stories
Most Recommended Stories
Save & Share this Article
Gymnastics: District 3-5A Championships scoreboard
Comments 0 | Recommend 0Tuesday (Compulsories)
Wednesday (Optionals)
At Permian Fieldhouse
BOYS
Team Scores
School Comp. Opt. Total
1. Permian 170.50 163.20 333.70
2. San Angelo Central 168.00 153.70 321.70
3. Odessa High 161.90 146.30 308.20
4. Abilene Cooper 157.20 143.10 300.30
5. Abilene High 136.80 137.15 273.95
---
All-Around
Name School Comp. Opt. Total
1. Micah Tripp Permian 57.50 55.80 113.30
2. Ryan Press Permian 56.70 52.50 109.20
3. Matthew Martinez Permian 55.70 52.60 108.30
4. Justin French Abilene 54.00 52.75 106.75
5. James McIntrye Central 53.40 52.50 105.90
6. Camryn Hammit Permian 53.90 51.50 105.40
Others
7. Isaiah Joe OHS 53.30 49.40 102.70
7. Jackie Johnson OHS 52.90 49.80 102.70
9. Chris Berger OHS 55.70 45.50 101.20
10. Riley Murphy Permian 51.90 47.40 99.30
16. Tim Linder OHS 33.50 28.20 61.770
18. Dustin Fowler Permian 30.50 24.80 55.30
22. Taylor Sawyers OHS 23.50 19.90 43.40
26. Travis Coody Permian 17.30 16.50 33.80
31. Ian Tutt OHS 16.20 13.70 29.90
---
Individual Events
Floor Exercise
Name School Comp. Opt. Total
1. Chanthoeun Hong Cooper 9.30 9.70 19.00
2. Micah Tripp Permian 9.40 9.50 18.90
3. Juan Roman Central 9.20 9.60 18.80
4t. James McIntyre Central 9.30 9.40 18.70
4t. Ryan Press Permian 9.30 9.40 18.70
6. Isaiah Joe Odessa 9.60 8.90 18.50
Others
7. Matthew Martinez Permian 8.90 9.50 18.40
12. Camryn Hammit Permian 9.10 8.80 17.90
14. Jackie Johnson OHS 8.90 8.70 17.60
15. Riley Murphy Permian 8.40 9.00 17.40
18. Chris Berger OHS 9.20 7.80 17.00
19. Tim Linder OHS 8.30 8.60 16.90
20. Travis Coody Permian 7.70 7.80 15.50
25. Ian Tutt OHS 7.50 6.30 13.80
Pommel Horse
Name School Comp. Opt. Total
1. Micah Tripp Permian 10.00 9.70 19.70
2. Derek Ponsetti Central 9.90 9.20 19.10
3. Armando Maldonado Central 9.50 9.30 18.80
4. Ryan Press Permian 9.40 9.00 18.40
5. Seth Cavness Central 9.10 9.10 18.20
6. Camryn Hammit Permian 8.60 9.10 17.70
Others
7. Matthew Martinez Permian 9.10 8.40 17.50
11. Isaiah Joe Odessa 7.70 8.80 16.50
13. Riley Murphy Permian 8.00 8.30 16.30
13. Jackie Johnson Permian 8.00 8.30 16.30
15. Chris Berger Odessa 8.50 7.60 16.10
18. Dustin Fowler Permian 7.90 6.00 13.90
Rings
Name School Comp. Opt. Total
1. Micah Tripp Permian 9.90 9.20 19.10
2. Ryan Press Permian 9.60 9.00 18.60
3. James McIntyre Central 9.20 8.80 18.00
4. Justin French Abilene 9.20 8.60 17.80
5. Braden Walker Central 9.20 8.30 17.50
6. Matthew Martinez Permian 9.10 8.10 17.20
6. Justin Garza Central 9.10 8.10 17.20
Others
8. Camryn Hammit Permian 8.60 8.30 16.90
9. Isaiah Joe Odessa 9.30 7.40 16.70
10. Riley Murphy Permian 9.10 7.50 16.60
13. Jackie Johnson Odessa 9.10 7.00 16.10
13. Dustin Fowler Permian 8.90 7.20 16.10
16. Taylor Sawyers Odessa 8.50 7.30 15.80
17. Chris Berger Odessa 9.10 6.50 15.60
23. Tim Linder Odessa 8.50 4.10 12.60
Vault
Name School Comp. Opt. Total
1. Isaiah Joe OHS 9.90 9.60 19.50
2. Chris Berger OHS 9.80 9.10 18.90
3. Jackie Johnson OHS 9.80 9.00 18.80
3. Riley Murphy Permian 9.70 9.10 18.80
3. Justin French Abilene 9.60 9.20 18.80
6. Braden Walker Central 9.60 9.10 18.70
Others
7. Ryan Press Permian 9.70 8.90 18.60
7. Matthew Martinez Permian 9.70 8.90 18.60
9. Camryn Hammit Permian 9.60 8.70 18.30
9. Travis Coody Permian 9.60 8.70 18.30
14. Micah Tripp Permian 9.50 8.50 18.00
16. Tim Linder OHS 9.30 8.40 17.70
21. Taylor Sawyers OHS 8.90 8.00 16.90
25. Ian Tutt OHS 8.70 7.40 16.10
Parallel Bars
Name School Comp. Opt. Total
1. Derek Ponsetti Central 9.60 9.40 19.00
2. Micah Tripp Permian 9.40 9.50 18.90
2. James McIntyre Central 9.40 9.50 18.90
4. Juan Roman Central 9.50 9.10 18.60
4. Chris Berger Odessa 9.50 9.10 18.60
4. Chanthoeun Hong Cooper 9.50 9.10 18.60
Others
9. Camryn Hammit Permian 9.20 9.10 18.30
10. Ryan Press Permian 9.50 8.30 17.80
13. Isaiah Joe OHS 8.50 8.90 17.40
14. Matthew Martinez Permian 9.00 8.30 17.30
16. Riley Murphy Permian 8.50 8.30 16.80
17. Jackie Johnson OHS 7.60 8.60 16.20
20. Dustin Fowler Permian 8.00 6.60 14.60
21. Tim Linder OHS 7.40 7.10 14.50
High Bar
Name School Comp. Opt. Total
1. Matthew Martinez Permian 9.90 9.40 19.30
2. Micah Tripp Permian 9.30 9.40 18.70
3. Kody Draper Abilene 9.30 8.40 17.70
3. Jackie Johnson OHS 9.50 8.20 17.70
5. Ryan Press Permian 9.20 7.90 17.10
6. Justin French Abilene 9.00 8.00 17.00
Others
7. Camryn Hammit Permian 8.80 7.50 16.30
10. Chris Berger OHS 9.60 5.40 15.00
13. Isaiah Joe OHS 8.30 5.80 14.10
16. Riley Murphy Permian 8.20 5.20 13.40
19. Taylor Sawyers OHS 6.10 4.50 10.70
19. Dustin Fowler Permian 5.70 5.00 10.70
---
GIRLS
Team Scores
School Comp. Opt. Total
1. San Angelo Central 115.25 113.70 228.95
2. Permian High 106.75 101.95 208.70
3. Odessa High 104.15 91.675 201.75
4. Abilene High 103.85 97.90 195.825
5. Abilene Cooper 38.55 55.825 94.375
All-Around
Name School Comp. Opt. Total
1. Cristen Harper Central 38.45 37.80 76.25
2. Liana Kupillas Central 38.325 37.645 76.00
3. Chaney Collins Central 37.60 37.275 74.875
4. Stormy Luera Central 37.75 36.85 74.60
5. Corinne Morris Abilene 37.425 36.40 73.825
6. Heather Waner Permain 36.175 34.25 70.425
Others
7. Roxie McGuire Odessa 36.50 32.825 69.325
8. Sara Wills Permian 34.60 34.25 67.20
9. Erin Cranson Permian 34.95 32.25 67.20
11. Dondi Smith Odessa 32.625 29.15 61.775
12. Mikaya Glass Permain 25.05 29.35 54.40
16. Hayley Fry Permian 21.90 21.15 43.05
18. Caitlin Duran Odessa 33.10 7.85 40.95
19. Jennifer Granado Permian 17.275 16.45 33.725
20. Krystal Tavarez, Permian 16.30 15.95 32.25
21. Aundrea Glass Odessa 16.25 15.65 31.90
25. Taylor Batch Odessa 8.50 8.00 16.50
29. Justeen Jamierson Odessa 7.925 4.50 12.425
30. Morgan Richardson Odessa 6.80 4.00 12.80.
Individual
Vault
Name School Comp. Opt. Total
1. Liana Kupillas Central 9.34 9.55 18.90
2. Cristin Harper Central 9.40 9.15 18.55
3. Stormy Luera Central 9.125 9.35 18.475
4. Chaney Collins Central 9.45 8.65 18.10
5. Corinne Morris Abilene 9.275 8.75 18.025
6. Heather Waner Permian 9.025 8.55 17.575
Others
7. Dondi Smith Odessa 8.775 8.75 17.525
9. Roxi McGuire Odessa 8.90 8.30 17.20
10. Jennifer Granado Permian 8.125 8.90 17.025
12. Erin Cranson Permian 8.35 8.25 16.60
14. Sara Wills Permian 8.05 8.35 16.40
15. Aundrea Glass Odessa 7.65 8.05 15.70
18. Hayley Fry Permian 7.10 7.00 14.10
21. Mikaya Glass Permian 0.00 8.30 8.30
22. Caitlin Duran Odessa 7.50 0.00 7.50
Uneven Bars
Name School Comp. Opt. Total
1. Cristin Harper Central 9.80 9.60 19.40
2. Liana Kupillas Central 9.70 8.90 18.60
3. Stormy Luera Central 9.15 8.70 17.85
4. Chaney Collins Central 8.50 9.10 17.60
5. Corinne Morris Abilene 9.05 8.50 17.55
6. Erin Cranson Permian 9.25 8.25 17.50
Others
7. Roxi McGuire Odessa 9.10 8.25 17.35
8. Heather Waner Permian 8.85 8.00 16.85
9. Caitlin Duran Odessa 8.90 7.85 16.75
10. Jennifer Granado Permian 9.15 7.55 16.70
11. Sara Wills Permian 8.20 8.40 16.60
12. Taylor Batch Odessa 8.50 8.00 16.50
13. Mikaya Glass Permian 8.65 7.75 16.40
18. Dondi Smith Odessa 7.25 6.30 13.55
Balance Beam
Name School Comp. Opt. Total
1. Chaney Collins Central 9.85 9.70 19.55
2. Corinne Morris Abilene 9.65 9.60 19.25
3. Stormy Luera Central 9.625 9.60 19.225
4. Liana Kupillas Central 9.525 9.50 19.025
5. Cristin Harper Central 9.525 9.35 18.875
6. Heather Waner Permian 9.20 8.60 17.80
Others
7. Sara Wills Permian 9.05 8.35 17.40
8. Roxi McGuire Odessa 9.40 7.40 16.80
10. Erin Cranson Permian 8.45 7.60 16.05
13. Hayley Fry Permian 7.65 7.45 15.10
14. Krystal Tavarez Permian 7.60 7.25 14.85
15. Dondi Smith Odessa 7.85 6.90 14.75
20. Justeen Jamierson Odessa 7.925 4.50 12.425
21. Morgan Richardson Odessa 6.80 4.00 10.80
24. Caitlin Duran Odessa 8.55 0.00 8.55
Floor Exercise
Name School Comp. Opt. Total
1. Chaney Collins Central 9.80 9.825 19.625
2. Liana Kupillas Central 9.75 9.725 19.475
3. Cristin Harper Central 9.725 9.70 19.425
4. Stormy Luera Central 9.85 9.20 19.05
5. Corinne Morris Abilene 9.45 9.55 19.00
6. Sara Wills Permian 9.30 9.15 18.45
Others
7. Heather Waner Permian 9.10 9.10 18.20
8. Roxi McGuire Odessa 9.10 8.875 17.975
9. Krystal Tavarez Permian 8.70 8.70 17.40
10. Erin Cranson Permian 8.90 8.15 17.05
13. Mikaya Glass Permian 8.45 7.75 16.20
13. Aundrea Glass Odessa 8.60 7.60 16.20
15. Dondi Smith Odessa 8.75 7.20 15.95
17. Hayley Fry Permian 7.15 6.70 13.85
22. Caitlin Duran Odessa 8.15 0.00 8.15
See archived 'Sports' Stories »
We want our site to be a place where people discuss and debate ideas that foster stronger communities. We built this for you. Please take care of it. Tolerate broad thinking, but take action against obscene or hateful material. Make it a credible and safe place worth preserving and sharing.









